Selected Scooters | ![]() Zelio Eeva ZX
Brand: Model: |
![]() Zelio Little Gracy
Brand: Model: |
Brand: Model: |
Brand: Model: |
Fuel | Electric | Electric | ||
Motor | 48/60V BLDC | 48/60V BLDC, 1250W | ||
Range | 60/90/120 Km/Charge | -- | ||
Charging Time | -- | 8 Hrs | ||
Battery | Gel Battery 28AH / Lithium (60V/30A) | Lithium Battery (60V/30AH) | ||
Charger | -- | 18 A/25A | ||
Frame | -- | High Rigidity Monocoque Type | ||
Headlamp | -- | LED Headlamps With DRL |
Front | 90-90/12 | 3-10 | ||
Rear | 90-100/10 | 3-10 | ||
Wheel / RIM | Alloy | -- |
Front | Disc Brake | Drum Brake | ||
Rear | Disc Brake | Drum Brake |
Front | Telescopic | 43mm Telescopic Hydraulic Shocker | ||
Rear | Hydraulic | Leaf Spring Shockers |
Colors | Gray Black |
-- |
Length | -- | 2890 mm | ||
Width | -- | 990 mm | ||
Height | -- | 1730 mm | ||
Wheelbase | -- | 2220 mm | ||
Ground Clearance | -- | 230 mm |
About | The Zelio Eeva ZX Electric Scooter, powered by a 48/60V BLDC motor, offers an impressive range Read More | Zelio Little Gracy allows for a seamless start with its keyless drive system, adding convenienc Read More | ||
Features | - Center Lock With (Anti Theft Alarm) - USB Port - Keyless Drive - Parking Gear |
- Center Lock with Anti-Theft Alarm - USB Port - Keyless Drive - Footrest |
||
Additional Details | Electricity Consumption - 1.5 Unit / Charge | Low Speed Electricity: 1.5 units per charge |